# 関係データとKV変換：リージョン

| `Region` | `Key`    | `Value`                             |
| :------- | :------- | :---------------------------------- |
| 1        | `T24_r1` | `Tom, 1982-09-28, 1390811212, 78`   |
|          | `T24_r2` | `Jack, 1996-04-12, 1801222187, 91`  |
|          | `T24_r3` | `Frank, 1982-09-28, 1364571212, 90` |
| 2        | `T24_r4` | `Tony, 1977-03-12, 1391113134, 65`  |
|          | `T24_r5` | `Jim, 1992-07-19, 1579915611, 51`   |
|          | `T24_r6` | `Sam, 1978-09-12, 1713665011, 97`   |

------------------------------------------------------------
データベース内のキーと値の集合をRegionと呼びます。これは、データを読み取る論理単位でもあります。明らかに、1つのデータベース内の全データを1つのRegionに入れるのは効率が悪いです。その結果、Regionがあるサイズの上限に達した場合、それは分割されます。
